
Buntáistí:
| Dlús | |
| Táirgí | KG/CBM |
| RCB | Níos mó ná nó cothrom le 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Níos mó ná nó cothrom le 900 |
| Cóimheas leathnú agus crapadh | |
| Táirge | Céatadán |
| CPS | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 |
| PVC | Níos lú ná nó cothrom le 0.16 |
Cur síos ar an Táirge:
| Ainm | Urlár vinile (urlár SPC, urláir PVC, urláir LVT, urláir RCB) | |
| Dath | Bunaithe ar uimhir sraith snámh lap 3C nó mar do shamplaí | |
| Tiús boird |
4.0mm, 5.0mm nó 6mm |
|
| Caith tiús ciseal | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm chomh rialta | |
| Uigeacht Dromchla | Grán veiníre (crua / bog-adhmaid), marmair, cloch, leathar, cairpéad, rug.criostail, 3D | |
| Críochnaigh | UV (Math, Leath-Math) | |
| Suiteáil | Córas cliceáil, leagan scaoilte, tirim siar / Gliú síos | |
| Am luaidhe | 1 Mí | |
| Toise | orlach | mm |
| (Nó Saincheaptha) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Comparáid
| Cineál teist | LVT | WPC | CPS |
| Solúbthacht | Ceart go leor | Ní maith | Ní maith |
| Cruas | Ní maith | Ceart go leor | Ceart go leor |
| Cobhsaíocht | Ceart go leor | Ní maith | Ar fheabhas |
| Leathnú | Níos mó ná nó cothrom le 10mm | Níos mó ná nó cothrom le 10mm | Níos mó ná nó cothrom le 5mm |
| Friotaíocht scratch | Ceart go leor | Ceart go leor | Ar fheabhas |
| Friotaíocht stain | Ceart go leor | Ceart go leor | Ceart go leor |
| Fireproof | Ceart go leor(B1) | Ceart go leor(B1) | Ceart go leor(B1) |
| Uiscedhíonach | Ceart go leor | Ceart go leor |
ceart go leor |


Clibeanna Te: urlár spc 184 * 4mm le haghaidh urlár faoi dhíon, urlár spc tSín 184 * 4mm do mhonaróirí urláir faoi dhíon, soláthraithe, monarcha
